EN211
Vollzugshilfe EN-211
Elektrische Energie, SIA 387/4,
Teil Beleuchtung
Ausgabe Dezember 2026
Inhalt und Zweck
Diese Vollzugshilfe behandelt die energetischen Anforderungen an die Beleuchtung in Gebäuden. Diese basieren auf der Norm SIA 387/4 "Elektrizität in Gebäuden – Beleuchtung: Berechnung und Anforderungen", Ausgabe 2023. Es gelten die dort festgelegten Definitionen, Grundsätze, Rechenverfahren und Parameter. Diese Vollzugshilfe enthält zusätzliche Erläuterungen und allenfalls Erleichterungen oder Vereinfachungen für den Vollzug.
Diese Vollzugshilfe ist wie folgt gegliedert:
Geltungsbereich
Bei Neubauten, Umbauten und Umnutzungen mit einer Energiebezugsfläche (EBF) von mehr als 1000 m2 muss die Einhaltung der Grenzwerte für den jährlichen Elektrizitätsbedarf für Beleuchtung EL gemäss SIA 387/4 «Elektrizität in Gebäuden - Beleuchtung: Berechnung und Anforderungen», Ausgabe 2023, nachgewiesen werden. Davon ausgenommen sind Wohnbauten oder Teile davon.
Art. 1.22 (V)
Die Anforderung (und somit die Nachweispflicht) gilt für Gebäude der Gebäudekategorien III bis XII (Gebäudekategorien gemäss SIA 380/1). Die Nachweispflicht gilt, wenn die massgebende Energiebezugsfläche mehr als 1‘000 m2 beträgt.
Die Berechnung der Energiebezugsfläche AE ist in der Norm SIA 380, Ausgabe 2015, in Ziffer 3.2 definiert.
Bei Umbauten oder Umnutzungen ist die betroffene Energiebezugsfläche ausschlaggebend. Die Beleuchtung ist von dem Umbau resp. der Umnutzung betroffen, wenn
die Leuchten ersetzt werden oder
durch zusätzliche Leuchten die elektrische Anschlussleistung erhöht wird.
Falls gleichzeitig ein Anbau oder eine Erweiterung realisiert werden, sind die Energiebezugsflächen zusammenzuzählen.
Bei unbekanntem Mieterausbau sind die Anforderungen ebenfalls einzuhalten, auch wenn der Nachweis zum Zeitpunkt des Grundausbaus noch nicht erstellt werden kann. Der Nachweis ist nachzuliefern, sobald der Mieter bekannt ist. Wenn ein Neubau insgesamt die Anforderung zu erfüllen hat, müssen alle Mieterausbauten die Anforderungen erfüllen unabhängig von der Grösse der EBF. (Ansonsten würde die Aufstückelung der EBF zu einer Umgehung der Anforderungen führen.)
Anforderungen und Nachweis
Die Grenzwerte für den jährlichen Elektrizitätsbedarf für Beleuchtung EL gemäss SIA 387/4 «Elektrizität in Gebäuden - Beleuchtung: Berechnung und Anforderungen», Ausgabe 2017, sind einzuhalten.
Art. 1.22 (V)
Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn mit dem Hilfsprogramm Beleuchtung der EnFK (Excel-Tool EN-111a) nachgewiesen wird, dass die Vorgabe an die spezifische Leistung pL bestimmt aus Grenz- respektive Zielwert gemäss Tabelle 14 der Norm SIA 387/4 eingehalten wird.
Art. 1.22 (V)
Die Nutzungen basieren auf dem Merkblatt SIA 2024.
Die Beleuchtungsstärke in speziellen Räumen ist gemäss Norm SN EN 12464-1 (Beleuchtung von Arbeitsstätten) zu definieren.
Das nachstehende Schema zeigt die Anforderungen und Wahlmöglichkeiten auf:
Spezifische elektrische Leistung (Einzelanforderung)
Die spezifische elektrische Leistung pL für die allgemeine Raumbeleuchtung (SIA 387/4, Anhang A, Tabelle 14) ergibt sich aus der Summe der Leistungen aller Leuchten (inkl. Betriebsgeräte wie Vorschaltgeräte, Trafos …) gemäss der nachfolgenden Liste (Tabelle 1), geteilt durch die Nettogeschossfläche des Raums bzw. der Raumgruppen (Einheit: W/m2).
In der Norm SIA 387/4 werden die Grenz- bzw. Zielwerte für pL [W/m2] und die drei Präsenzklassen (SIA 387/4, Tabelle 7) für die verschiedenen Nutzungen vorgegeben (siehe Tabelle 1).
Nr | Raumnutzung | spezifische Leistung | Präsenzklasse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Grenzwert | Zielwert | dauernde | normale | sporadische | ||
1.01 | Wohnen MFH | 3,6 | 2,3 | x | ||
1.02 | Wohnen EFH | 3,6 | 2,3 | x | ||
2.01 | Hotelzimmer | 6,0 | 3,8 | x | ||
2.02 | Empfang, Lobby | 5,1 | 3,3 | x | ||
3.01 | Einzel-, Gruppenbüro | 9,7 | 6,2 | x | ||
3.02 | Grossraumbüro | 7,6 | 4,9 | x | ||
3.03 | Sitzungszimmer | 9,7 | 6,2 | x | ||
3.04 | Schalterhalle, Empfang | 5,5 | 3,5 | x | ||
4.01 | Schulzimmer | 8,6 | 5,5 | x | ||
4.02 | Lehrerzimmer | 5,8 | 3,7 | x | ||
4.03 | Bibliothek | 4,6 | 2,9 | x | ||
4.04 | Hörsaal | 7,6 | 4,9 | x | ||
4.05 | Schulfachraum | 8,6 | 5,5 | x | ||
5.01 | Lebensmittelverkauf | 11,6 | 7,5 | x | ||
5.02 | Fachgeschäft | 11,6 | 7,5 | x | ||
5.03 | Verkauf Möbel, Bau, Garten | 9,3 | 6,0 | x | ||
6.01 | Restaurant | 4,6 | 2,9 | x | ||
6.02 | Selbstbedienungsrestaurant | 4,1 | 2,6 | x | ||
6.03 | Küche zu Restaurant | 9,7 | 6,2 | x | ||
6.04 | Küche zu SB-Restaurant | 7,6 | 4,9 | x | ||
7.01 | Vorstellungsraum | 5,4 | 3,5 | x | ||
7.02 | Mehrzweckhalle | 5,4 | 3,5 | x | ||
7.03 | Ausstellungshalle | 10,8 | 6,9 | x | ||
8.01 | Bettenzimmer | 5,3 | 3,4 | x | ||
8.02 | Stationszimmer | 9,7 | 6,2 | x | ||
8.03 | Behandlungsraum | 14,6 | 9,3 | x | ||
9.01 | Produktion (grobe Arbeit) | 3,9 | 2,8 | x | ||
9.02 | Produktion (feine Arbeit) | 6,3 | 4,7 | x | ||
9.03 | Laborraum | 9,9 | 6,4 | x | ||
10.01 | Lagerhalle | 3,9 | 2,9 | x | ||
11.01 | Turnhalle | 8,8 | 5,6 | x | ||
11.02 | Fitnessraum | 5,0 | 3,2 | x | ||
11.03 | Schwimmhalle | 5,7 | 3,6 | x | ||
12.01 | Verkehrsfläche | 2,7 | 1,8 | x | ||
12.02 | Verkehrsfläche 24h (Spitäler) | 5,5 | 3,5 | x | ||
12.03 | Treppenhaus | 2,7 | 1,8 | x | ||
12.04 | Nebenraum | 2,3 | 1,5 | x | ||
12.05 | Küche, Teeküche | 4,0 | 2,5 | x | ||
12.06 | WC, Bad, Dusche | 4,7 | 3,0 | x | ||
12.07 | WC | 7,7 | 4,9 | x | ||
12.08 | Garderobe, Dusche | 4,4 | 2,8 | x | ||
12.09a | Parkhaus privat | 0,7 | 0,6 | x | ||
12.09b | Parkuhaus öffentlich | 1,5 | 1,1 | x | ||
12.10 | Wasch- und Trockenraum | 6,6 | 4,2 | x | ||
12.11 | Kühlraum | 2,2 | 1,4 | x | ||
12.12 | Serverraum | 5,2 | 3,3 | x | ||
Die Anforderung an die Spezifische Leistung ergibt sich anhand der Präsenzklasse. Bei Nutzungen mit dauernder Präsenz gilt der Grenzwert nach Tabelle 1, da eine Regelung kaum einen Einfluss hat. Bei einer Nutzung mit sporadischer Präsenz gilt der Zielwert von Tabelle 1, wenn keine Präsenzregelung eingebaut wird, ansonsten gilt der Grenzwert. Bei den übrigen Kategorien (normale Präsenz) ergibt sich die Anforderung in Abhängigkeit der installierten Regelung:
der Grenzwert, wenn sowohl eine Tageslicht- wie auch eine Präsenzregelung installiert wird.
der Zielwert wenn weder eine Tageslicht-, noch eine Präsenzregelung installiert wird.
der Mittelwert des Grenz- und Zielwertes, wenn entweder eine Tageslicht- oder eine Präsenzregelung installiert wird.
Für die Erfüllung der Anforderung werden die flächengemittelten spezifischen Leistungen über die Nettogeschossflächen betrachtet.
Für das Nachweisverfahren über die spezifische Leistung pL steht ein einfaches Berechnungstool der EnFK kostenlos zur Verfügung (https://energiehub-gebaeude.ch/fachleute/hilfsmittel/). Name: Lumi-Tool.xls (Quelle: Energiefachstellen BL/BS)
Die Nettogeschossfläche gemäss Norm SIA 380 ist der Teil der Geschossfläche zwischen den umschliessenden oder innenliegenden Konstruktionsbauteilen. Die Nettogeschossfläche eines Raums oder einer Raumgruppe kann vereinfachend auch mit 90 % der Bruttogeschossfläche resp. der Energiebezugsfläche angenommen werden.
Grundsätzlich ist jeder Raum/Zone eine der vorgegebenen Standardnutzungen zuzuweisen. Spezielle Raumnutzungen oder Prozessbeleuchtungen (z.B. Uhrenmacherarbeitsplätze, Operationssääle, Sportstätten während TV-Aufnahmen) sind im Flächenauszug separat zu deklarieren und werden im Nachweis EN-211a nicht berücksichtigt (vgl. auch SIA 387/4 Kapitel 0.1.3).
Zu einem Einzelnachweis mit dem Tool der EnFK gehören folgende Unterlagen:
Formular EN-211
Ausdruck der Berechnung Lumi-Tool.xls
Pläne mit Angaben zum Beleuchtungskonzept (A3/A4)
Pläne mit Angaben zur Nettogeschossfläche (A3/A4)
Leuchtendatenblätter
Berechnung Energiebedarf (Systemanforderung)
Der spezifische Elektrizitätsbedarf gemäss Norm SIA 387/4 für die Raumbeleuchtung EL ergibt sich aus der Multiplikation der spezifischen elektrischen Leistung pL mit den Volllaststunden tL. Die Volllaststunden tL der Raumbeleuchtung sind auf Grund der Nutzungsstunden, der Tageslichtverhältnisse, der erforderlichen Beleuchtungsstärke und der Bedienung durch die Benutzer bzw. der Lichtregelung zu bestimmen.
Nr. | Raumnutzung | Systemanforderung | ||
|---|---|---|---|---|
EL in kWh/m2 | pL in W/m2 | tL in h | ||
1.01 | Wohnen MFH | 1,8 | 3,6 | 499 |
1.02 | Wohnen EFH | 1,8 | 3,6 | 499 |
2.01 | Hotelzimmer | 4,0 | 6,0 | 677 |
2.02 | Empfang, Lobby | 21,1 | 5,1 | 4097 |
3.01 | Einzel-, Gruppenbüro | 13,4 | 9,7 | 1383 |
3.02 | Grossraumbüro | 14,7 | 7,6 | 1931 |
3.03 | Sitzungszimmer | 7,3 | 9,7 | 754 |
3.04 | Schalterhalle, Empfang | 8,1 | 5,5 | 1469 |
4.01 | Schulzimmer | 11,3 | 8,6 | 1312 |
4.02 | Lehrerzimmer | 6,8 | 5,8 | 1158 |
4.03 | Bibliothek | 6,9 | 4,6 | 1504 |
4.04 | Hörsaal | 12,9 | 7,6 | 1689 |
4.05 | Schulfachraum | 11,3 | 8,6 | 1312 |
5.01 | Lebensmittelverkauf | 46,6 | 11,6 | 4006 |
5.02 | Fachgeschäft | 46,6 | 11,6 | 4006 |
5.03 | Verkauf Möbel, Bau, Garten | 37,3 | 9,3 | 4006 |
6.01 | Restaurant | 12,0 | 4,6 | 2626 |
6.02 | Selbstbedienungsrestaurant | 6,4 | 4,1 | 1564 |
6.03 | Küche zu Restaurant | 23,9 | 9,7 | 2458 |
6.04 | Küche zu Selbstbedienungsrest. | 14,5 | 7,6 | 1894 |
7.01 | Vorstellungsraum | 16,3 | 5,4 | 3005 |
7.02 | Mehrzweckhalle | 16,1 | 5,4 | 2968 |
7.03 | Ausstellungshalle | 36,6 | 10,8 | 3381 |
8.01 | Bettenzimmer | 8,2 | 5,3 | 1553 |
8.02 | Stationszimmer | 55,7 | 9,7 | 5730 |
8.03 | Behandlungsräume | 28,0 | 14,6 | 1921 |
9.01 | Produktion (grobe Arbeit) | 15,5 | 3,8 | 4145 |
9.02 | Produktion (feine Arbeit) | 10,5 | 6,3 | 1677 |
9.03 | Lagerraum | 13,2 | 9,9 | 1327 |
10.01 | Lagerhalle | 16,2 | 3,9 | 4145 |
11.01 | Turnhalle | 19,7 | 8,8 | 2247 |
11.02 | Fitnessraum | 15,5 | 5,0 | 3125 |
11.03 | Schwimmhalle | 15,9 | 5,7 | 2812 |
12.01 | Verkehrsfläche | 3,8 | 2,7 | 1402 |
12.02 | Verkehrsfläche 24h (Spitäler) | 16,5 | 5,5 | 3008 |
12.03 | Treppenhaus | 3,8 | 2,7 | 1402 |
12.04 | Nebenräume | 3,3 | 2,3 | 1402 |
12.05 | Küche, Teeküche | 3,3 | 4,0 | 825 |
12.06 | WC, Bad, Dusche | 3,9 | 4,7 | 825 |
12.07 | WC | 6,1 | 7,7 | 794 |
12.08 | Garderoben, Duschen | 3,7 | 4,4 | 845 |
12.09a | Parkhaus privat | 1,2 | 0,7 | 1606 |
12.09b | Parkhaus öffentlich | 3,5 | 1,5 | 2336 |
12.10 | Wasch- und Trockenraum | 7,2 | 6,6 | 1090 |
12.11 | Kühlraum | 0,1 | 2,2 | 52 |
12.12 | Serverraum | 0,4 | 5,2 | 73 |
Berechnungstools dürfen eingesetzt werden, wenn sie das Berechnungsverfahren und die Grenzwerte gemäss Norm SIA 387/4 berücksichtigen.
Zu einem Systemnachweis gehören folgende Unterlagen:
Formular EN-211
Ausdruck der Berechnung
Grundrisspläne (verkleinert) mit farblich markierter Nutzung sowie Beleuchtungskonzept (Leuchten, Steuerungskonzept). Aus den Plänen und dem Berechnungsausdruck müssen die Anzahl der Leuchten und deren Steuerung pro Raum nachvollziehbar sein.
Nachvollziehbare Ermittlung der Nettogeschossfläche
Leuchtendatenblätter